Dettagli:
|
Tipo: | fresa del carburo per il taglio degli ingranaggi conici | nome: | Fresa del carburo con rivestimento per la tagliatrice di Gleason Phoenix per il taglio degli ingrana |
---|---|---|---|
Dimensione: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° | rivestimento: | con rivestimento |
Materiale: | carburo di tungsteno/acciaio rapido | Norma: | Norma tedesca |
Precisione: | AAA, AA, DIN3968 | APPLICAZIONE: | per applicarsi su Gleason Phoenix 280C/600HC/1000HC |
Evidenziare: | Fresa del carburo di taglio degli ingranaggi conici,Fresa del carburo della tagliatrice di Gleason Phoenix,Taglierine ricoprenti della fresa degli ingranaggi conici |
Fresa dell'ingranaggio
Modulo: m0.25-m30, singoli/multi inizio di DP, di CP, diritto/angolo di elica per qualsiasi genere di frese ed adatto a taglio asciutto e bagnato.
Tipi: Ingranaggio, scanalatura, ingranaggio a vite, dente per catena a catena, scaffale, formulario speciale
Modelli: Rifinitura, sgrossatura, Pre-radentesi, Pre-macinazione
Precisione: AAA, AA, DIN3968
Materiale: HSS m2, M35, S390, carburo o acciaio rapido
Rivestimento: Latta, AP, A
specificazione | ||||||
m. | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426