Dettagli:
|
Accuratezza lavorante: | AAA | Elaborazione: | Rifinitura |
---|---|---|---|
COLORE: | Grigio scheggiato | campionare o individuare le merci: | merce a posto |
Evidenziare: | Fresa di finitura del carburo,Fresa non a spirale del carburo,Taglierina di finitura della fresa dell'ingranaggio a vite |
Merce disponibile fresante e alta precisione della taglierina del carburo
Specificazione | Foro esterno del diameter×length×inner |
M0.5 a20º A | Ø50×40×22 |
M0.6 a20º A | Ø50×40×22 |
M0.65 a20º A | Ø50×40×22 |
M0.7 a20º A | Ø50×40×22 |
M0.8 a20º A | Ø50×40×22 |
M0.9 a20º A | Ø50×40×22 |
M1 a20º A | Ø50×40×22 |
M1.25 a20º A | Ø50×40×22 |
M1.5 a20º A | Ø55×45×22 |
M1.75 a20º A | Ø55×45×22 |
M2 a20º A | Ø55×50×22 |
M2.25 a20º A | Ø60×50×22 |
M2.5 a20º A | Ø65×55×22 |
M2.75 a20º A | Ø65×55×22 |
M3 a20º A | Ø70×60×27 |
M3.35 a20º A | Ø75×65×27 |
M3.5 a20º A | Ø75×70×27 |
M3.75 a20º A | Ø80×70×27 |
Denti a20º A di M3short | Ø70×60×27 |
Testa a20ºA di M3double | Ø80×80×32 |
M4 a20º A | Ø80×75×27 |
M4.25 a20º A | Ø85×80×27 |
M4.5 a20º A | Ø85×80×27 |
M5 a20º A | Ø90×90×27 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426