Dettagli:
|
Durezza: | Lavori forzati eccellenti | Vantaggio: | Alta qualità |
---|---|---|---|
COLORE: | come immagine | Dimensione: | Norma |
Evidenziare: | CBN del carburo cementato che taglia le inserzioni,CBN d'argento che taglia le inserzioni,Inserzioni di giro del HSS |
Utensili per il taglio duri eccellenti dell'ingranaggio del Cbn
I VANTAGGI DEGLI UTENSILI PER IL TAGLIO DELL'INGRANAGGIO:
1.The che elabora l'efficienza è alto, che è più di 3 volte più superiore all'efficienza d'elaborazione degli utensili per il taglio tradizionali dell'ingranaggio.
l'accuratezza lavorante 2.The dell'utensile per il taglio dell'ingranaggio è stabile e l'accuratezza lavorante media è GB6.
3. una vasta gamma di materiali dello strumento è disponibili: acciaio ad alta velocità cementato del carbide&.
4.The ha costato di lavorare un pezzo singolo a macchina per le taglierine dell'ingranaggio è basso.
tavola di parametro del materiale lavorante PCBN di PCBN | ||||||||||||||||
Grado di PCD Materiale lavorante |
KB10 | KB55 | KB11 | KB30 | KB50 | KB21 | KB65 | KB70 | KB90 | KB91 | KB95T | TAGLIO SPPED (m/min) | alimentazione tasso (mm/rev) |
taglio profondità (millimetri) |
||
2μ | 1-2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 3μ | 15μ | 10μ | 2-4μ | 1-2μ | ||||||
acciaio raffreddato | Ο | Ο | Ο | ▄ | 60-200 | 0.1-0.3 | >3,0 | |||||||||
Ο | ▄ | 100-250 | 0.025-0.5 | 0.05-0.3 | ||||||||||||
ghisa grigia | ▄ | 400-2500 | 0.1-0.8 | >3,0 | ||||||||||||
▄ | 700-2000 | 0.5-2.0 | 2.0-5.0 | |||||||||||||
ferro duro | ▄ | 40-150 | 0.1-1.0 | >5,0 | ||||||||||||
metallurgie delle polveri | Ο | ▄ | Ο | Ο | 70-250 | 0.025-0.2 | 0.05-0.2 | |||||||||
leghe di affronto duro | ▄ | 230-500 | 0.1-0.3 | 0.2-2.0 | ||||||||||||
la taglierina/muore d'acciaio | Ο | Ο | Ο | Ο | ▄ | 600-150 | 0.15-0.6 | 0.1-2.5 | ||||||||
90-110 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | ||||||||||||||
acciaio raffreddato (>45HRC) | Ο | Ο | Ο | ▄ | 90-120 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | |||||||||
65-120 | 0.1-0.5 | 0.5-2.5 | ||||||||||||||
ghisa grigio della perlite | 100-150 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | |||||||||||||
200-400 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||
ghisa duro (>45HRC) | Ο | Ο | ▄ | 40-100 | 0.1-0.6 | 0.1-2.5 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426