Dettagli:
|
grado: | YC45 | Rivestimento: | Non rivestito |
---|---|---|---|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Tipo: | Giro |
Evidenziare: | Inserzione di giro non rivestita del CBN,Inserzione di giro resistente all'uso del CBN,Inserzione non rivestita del carburo di tungsteno |
Inserzione di giro 42510H10 del CBN
1. I vantaggi di prestazione degli strumenti del CBN.
(1) ha alta durezza e la resistenza all'usura. La microdurezza del monocristallo del CBN è HV8000 ~ 9000, che è il secondo più alto materiale di durezza attualmente conosciuto. La durezza dello strato composito generalità HV3000 ~ 5000 del CBN.
(2) ha l'alta stabilità termica e durezza ad alta temperatura. La resistenza al calore del CBN può raggiungere il ℃ 1400-1500 e la durezza a ℃ 800 è la durezza normale della temperatura della ceramica tic/di Al2O3.
(3) alta stabilità chimica. Il CBN ha alta abilità di antiossidazione, nessun fenomeno dell'ossidazione si presenta a °C 1000 e nessuna reazione chimica si presenta con alle i materiali basati a ferro a 1200 - 1300 °C.
(4) ha la buona conducibilità termica e coefficiente basso di attrito. Gli strumenti del CBN sono forte lavorare interrotto
tipo | dimensione (millimetri) | Gradi di base | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M. | K | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3,5 | 4,2 | 0,5 | 2,4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0.13 | 4,5 | 5,2 | 0,5 | 3,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 4,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 5,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 5,4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9,5 | 8,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11,5 | 9,12 | 1,0 | 10 | ✬ | ✬ |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426