Dettagli:
|
Materiale: | Carburo | Rivestimento: | Ricoperto |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Fresa del carburo del modulo standard,CrN ha ricoperto la fresa del carburo,Il modulo standard CrN ha ricoperto la fresa del carburo |
Modulo standard della fresa dell'ingranaggio del carburo
Tabella dei tipi del rivestimento della fresa del carburo | |||||||
Nessun | materiale di rivestimento | durezza (alta tensione) | Coefficiente di attrito per d'acciaio (siccità) | Sforzo interno (Gpa) | Temperatura applicabile massima (Celsius) | Il colore del rivestimento | struttura del rivestimento |
1 | LATTA | 2300 | 0,4 | -2,5 | 600 | dorato | strato monomolecolare |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | grigio blu | strato monomolecolare |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | grigio blu | a più strati |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Grigio nero | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | grigio d'argento | strato monomolecolare |
6 | diamante policristallino | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Grigio chiaro | strato monomolecolare | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Porpora-grigio | Nano-struttura |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | dorato | A più strati, pendendo |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0,85 | 800 | Grigio chiaro | a più strati, laminal |
10 | DLC (corrente alternata: H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Grigio nero | strato monomolecolare | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0,866666667 | 900 | Porpora-grigio | Nano-struttura |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0,857142857 | 900 | grigio blu | Nano-struttura |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | Porpora-grigio | strato monomolecolare |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426