Dettagli:
|
Descrizione: | Lama del carburo di tre fronti per il taglio degli ingranaggi conici dalla fabbrica della Cina | categoria: | lama a spirale degli ingranaggi conici |
---|---|---|---|
Materiale: | Carburo di tungsteno, carburo cementato | rivestimento: | Inscatoli, A, AP, rivestimento di DURANA |
Precisione: | AAA, AA, DIN3968 | specificaiton: | sia personalizzato |
APPLICAZIONE: | Tagliatrice degli ingranaggi conici di Gleason, tagliatrice degli ingranaggi conici di OERLIKON | metodo prcoessing: | sgrossatura, semi-rifinitura, rifinitura |
Evidenziare: | Lama del carburo di tre fronti,Lama del carburo di taglio degli ingranaggi conici,Lama a spirale di finitura degli ingranaggi conici |
Lama del carburo di tre fronti per il taglio degli ingranaggi conici dalla fabbrica della Cina
La taglierina a spirale degli ingranaggi conici ha offerto
rivestimento: Inscatoli, A, AP, rivestimento di DURANA disponibile
Dimensione: può essere personalizzato
materiale: polvere originale del carburo di tungsteno
Applicazione: per la tagliatrice degli ingranaggi conici, per la tagliatrice a spirale degli ingranaggi conici, per la tagliatrice dell'ingranaggio di Gleason, per la tagliatrice dell'ingranaggio di OERLIKON
taglio della velocità della taglierina dell'ingranaggio del carburo | ||||||
numero di serie | Diametro della taglierina | taglio della velocità | Velocità di rotazione del mandrino | istruzione | ||
1 | 0,5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | Per 1,1" testa di taglierina, 1,3" testa di taglierina, la velocità tagliente di 200 m/min non può sia raggiunto, può essere calcolato secondo la velocità massima di 1890 giri/min. |
||
2 | 1,1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69.85 | 120-200 |
550-910
|
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426