Dettagli:
|
GRADI: | YG6X | COLORE: | grigio d'argento |
---|---|---|---|
Forma: | Circolare | Dimensione: | Ø75ר25.4×4.0 |
Evidenziare: | Taglierine circolari del carburo cementato,YG6X ha cementato le taglierine del carburo |
Film sottile della fetta dell'elettrodo della batteria al litio della fetta che taglia i coltelli a stampo tagliente del carburo cementato di Bades
DIMENSIONE: Ø75ר25.4×4.0
Ciò è l'immagine del dettaglio, benvenuta ordinare!
GRADI | ISO CHE CORRISPONDE | WC% | Co% | Densità g/cm3 | Durezza HRA | TRS N/mm2 | Granulometria del WC |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 14,90 | 92,5 | >=3000 | GRANA FINE |
ZK10UF | K05-K10 | 94 | 6 | 14,85 | 93,0 | >=3500 | GRANO ULTRA-FINE |
ZK20UF | K20-K30 | 92 | 8 | 14,65 | 92,6 | >=3600 | GRANO ULTRA-FINE |
ZK30UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14,45 | 92,0 | >=3800 | GRANO ULTRA-FINE |
ZK31UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14,40 | 91,5 | >=4000 | GRANO ULTRA-FINE |
ZK10SF | K05-K10 | 94 | 6 | 14,70 | 93,5 | >=3500 | GRANO SUPER-FINE |
ZK20SF | K20-K30 | 92 | 8 | 14,50 | 93,0 | >=3600 | GRANO SUPER-FINE |
ZK30SF | K30-K40 | 90 | 10 | 14,35 | 92,5 | >=3800 | GRANO SUPER-FINE |
ZK40SF | K40 | 88 | 12 | 14,15 | 92,3 | >=4300 | GRANO SUPER-FINE |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426