Dettagli:
|
Densità: | 12,75 | Resistenza alla flessione: | 2250 |
---|---|---|---|
Durezza: | 90 | COLORE: | Argento |
Applicazione: | Processo di CNC | ODM: | accetti |
Evidenziare: | Inserzioni d'argento di estrazione mineraria del carburo,Inserzioni di estrazione mineraria del carburo del ODM,Lama di taglio d'argento di CNC |
Lama di CNC---YC45
Applicazione: È adatto a taglio di gravità dell'acciaio e dell'acciaio fuso e può essere usato per il grande importo tagliente. Inoltre è usato per fresatura di fronte.
Lunghezza dell'avanguardia | ||||||
cerchio iscritto | Forma della lama | |||||
C | D | S | T | V | W | |
3,97 | 06 | |||||
5,0 | ||||||
5,56 | 09 | |||||
6,0 | ||||||
6,35 | 06 | 07 | 11 | 11 | ||
8,0 | ||||||
9,53 | 09 | 11 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10,00 | ||||||
12,00 | ||||||
12,70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15,88 | 16 | 15 | 27 | |||
16,00 | 19 | |||||
19,05 | 19 | 19 | 33 | |||
20,00 | ||||||
25,00 | 25 | 25 | ||||
25,40 | 25 | |||||
31,75 | ||||||
32,00 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426