Dettagli:
|
campionare o individuare le merci: | merce a posto | Tipo: | Inserzioni di macinazione dello strumento del carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Materiale: | Carburo | Rivestimento: | sì |
Evidenziare: | 1,3" utensili per il taglio capi del carburo,1 |
Utensili per il taglio rivestiti del carburo
Taglierina che taglia la tavola di velocità per le inserzioni del carburo | ||||||
numero di serie | Diametro della taglierina | taglio della velocità | Velocità di rotazione del mandrino | istruzione | ||
1 | 0,5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | Per 1,1" testa di taglierina, 1,3" testa di taglierina, la velocità tagliente di 200 m/min non può sia raggiunto, può essere calcolato secondo la velocità massima di 1890 giri/min. |
||
2 | 1,1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426