|
Dettagli:
|
COLORE: | Giallo | Materiale: | Carburo |
---|---|---|---|
campionare o individuare le merci: | merce a posto | Rivestimento: | DURANA |
ODM: | sì | ||
Evidenziare: | Frese del carburo del ODM,Frese ricoprenti del carburo di DURANA,Carburo cementato giallo Rohi |
GRADI DEI CONI RETINICI E DELLE BARRE DEL CARBURO CEMENTATO
ISO CHE CORRISPONDE | WC% | Co% | Densità g/cm3 | Durezza HRA | TRS N/mm2 | Granulometria del WC |
K10 | 94 | 6 | 14,90 | 92,5 | >=3000 | GRANA FINE |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,85 | 93,0 | >=3500 | GRANO ULTRA-FINE |
K20-K30 | 92 | 8 | 14,65 | 92,6 | >=3600 | GRANO ULTRA-FINE |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,45 | 92,0 | >=3800 | GRANO ULTRA-FINE |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,40 | 91,5 | >=4000 | GRANO ULTRA-FINE |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,70 | 93,5 | >=3500 |
GRANO SUPER-FINE
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14,35 | 92,5 | >=3800 |
GRANO SUPER-FINE
|
K40 | 88 | 12 | 14,15 | 92,3 | >=4300 |
GRANO SUPER-FINE
|
Il contenuto di tungsteno e di cobalto è il valore nominale, la densità e la durezza è i valori tipici, appena For Your Information.
La matrice del carburo cementato consiste di due parti: una parte è la fase d'indurimento; l'altra parte è il metallo legante.
La fase indurita è il carburo dei metalli di transizione nella tavola periodica, quali il carburo di titanio del carburo di tungsteno, ed il carburo del tantalio. Inoltre, i nitruri, i boruro ed i siliciuri dei metalli di transizione hanno simili proprietà e possono anche fungere da indurimento delle fasi in carburo cementato. L'esistenza della fase indurita determina la durezza estremamente alta della lega e la resistenza all'usura.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613907334426